| LENTE INTRAOCULAR | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 306-2019 | 05/07/2019 | 09:00 | 18/07/2019 | LENTE INTRAOCULAR, CÂMARA POSTERIOR, 03 PEÇAS, DOBRÁVEL, 6,0 MM DE DIÂMETRO, DE ACRÍLICO HIDROFÓBICO, PODENDO VARIAR A CONSTANTE DE ACORDO COM A DIOPTRIA. DIOPTRIA 30,0
OS CARTUCHOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS LENTES (SERÁ CONSIDERADO O VALOR INJETOR + LENTE) OU (CARTUCHO + LENTE) IMPLANTÁVEIS POR INCISÃO DE 2,8MM OU MENOR.
OS CARTUCHOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS LENTES (SERÁ CONSIDERADO O VALOR INJETOR + LENTE) OU (CARTUCHO + LENTE) IMPLANTÁVEIS POR INCISÃO DE 2,8MM OU MENOR.
CASO O INJETOR NÃO SEJA DESCARTÁVEL E FORNECIDO JUNTO COM A LENTE, O VENCEDOR DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 20 INJETORES COM A LENTE E SISTEMA DE IMPLANTE FORNECIDO, DA MESMA MARCA E MODELO, OU SEJA, TODAS AS LENTES A SEREM ADQUIRIDAS DEVEM SER IMPLANTADAS COM O MESMO INJETOR. | 164,2500 | 13 | 13 | UMA | 32.929.819/0004-77 | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA. | 23/07/2019 ATÉ 22/07/2020 |
| AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL MÉDICO
| PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 684-2025 | 07/11/2025 | 09:00 | 21/01/2026 | CAPA DE PROTEÇÃO PARA RETIRADA DE CORPO ESTRANHO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. A APRESENTAÇÃO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 680,0000 | 45 | 68 | UMA | 00.118.694/0001-66 | EUROPA MEDICO SERVICE LTDA | 05/02/2026 ATÉ 04/02/2027 |
| AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL MÉDICO
| PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 684-2025 | 07/11/2025 | 09:00 | 21/01/2026 | CESTA EXTRATORA DE CÁLCULOS BILIARES; DESCARTÁVEL; ABERTURA DA CESTA 20 MM; CATETER COM 180 A 230 CM DE COMPRIMENTO E APROXIMADAMENTE 2,3 MM DE DIÂMETRO; COM CONEXÃO LATERAL PARA INJEÇÃO DE CONTRASTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. | 427,9900 | 105 | 158 | UMA | 41.932.099/0001-47 | PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 05/02/2026 ATÉ 04/02/2027 |
| AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL MÉDICO
| PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 684-2025 | 07/11/2025 | 09:00 | 21/01/2026 | AGULHA PARA RETIRADA DE BALÃO INTRAGÁSTRICO, CATETER DIÂMETRO 2,33MM X 160 CM DE COMPRIMENTO, PARTE ATIVA DIÂMETRO 0,8MM X 15MM DE COMPRIMENTO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM ESTÉRIL. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. A APRESENTAÇÃO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 1.178,0000 | 18 | 27 | UM | 00.118.694/0001-66 | EUROPA MEDICO SERVICE LTDA | 05/02/2026 ATÉ 04/02/2027 |
| AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL MÉDICO
| PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 684-2025 | 07/11/2025 | 09:00 | 21/01/2026 | CAPTURADOR DE CORPOS ESTRANHO E PÓLIPOS, ROTATÓRIA, TIPO REDE COLETORA, EM TULE PERMEÁVEL, REDE MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 MM DE DIÂMETRO E 30 MM DE ABERTURA, ALÇA DE 60 MM DE COMPRIMENTO, 230 CM DE COMPRIMENTO TOTAL, COMPATÍVEL COM MARCAS OLYMPUS, PENTAX E FUJINON. | 479,9800 | 135 | 203 | UM | 13.008.903/0001-60 | MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA | 05/02/2026 ATÉ 04/02/2027 |
| AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL MÉDICO
| PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 684-2025 | 07/11/2025 | 09:00 | 21/01/2026 | BALAO INTRAGÁSTRICO COMPOSTO POR TUBO DE PREENCHIMENTO EM SILICONE, COM APROXIMADAMENTE 1M COMPRIMENTO, FIO GUIA METALICO, REVESTIMENTO EM TEFLON, BALAO EM SILICONE, ENVOLVIDO COM MEMBRANA DE SILICONE, VOLUME DE 300 ML A 700 ML, EXTREMIDADE PROXIMAL COM CONECTOR LUER LOCK, EXTREMIDADE DISTAL COM CATETER DE TEFLON PARA PREENCHIMENTO DO BALAO, DE USO TEMPORARIO, DESTINADO A PREENCHER PARCIALMENTE O ESTOMAGO, PARA PACIENTE COM IMC À PARTIR DE 27, USO ESTERIL. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.
| 2.650,0000 | 18 | 27 | UMA | 03.704.024/0001-10 | ENDOTECH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME | 05/02/2026 ATÉ 04/02/2027 |
| ETIQUETA ADESIVA... | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 274-2025 | 16/05/2025 | 09:00 | | ETIQUETA ADESIVA MEDINDO 102 MM DE LARGURA X 36 MM DE ALTURA, FRONTAL EM PAPEL COUCHET SEMI BRILHO DE COR BRANCA, GRAMATURA PESANDO 85 G/M2, LINEAR EM PAPEL PAPEL GLASSINE DE COR BRANCA, GRAMATURA PESANDO 60 G/M2, ADESIVO DE COPOLÍMERO ACRÍLICO EM EMULSÃO, CANTOS ARREDONDADOS, UMA COLUNA, ESPAÇAMENTO DE 3 MM ENTRE CARREIRAS, ROLO MEDINDO 45 METRO DE COMPRIMENTO X 25 MM DE DIÂMETRO INTERNO DO TUBO. | 14,8000 | 3005 | 4508 | ROLO | 15.234.258/0001-20 | BOBMAX INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA | 29/05/2025 ATÉ 28/05/2026 |
| ETIQUETA ADESIVA... | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 274-2025 | 16/05/2025 | 09:00 | | ETIQUETA ADESIVA MEDINDO 34 MM DE LARGURA X 23 MM DE ALTURA, FRONTAL EM PAPEL COUCHET SEMI BRILHO DE COR VERMELHA, GRAMATURA PESANDO 85 G/M2, LINEAR EM PAPEL GLASSINE DE COR BRANCA, GRAMATURA PESANDO 60 G/M2, ADESIVO DE COPOLÍMERO ACRÍLICO EM EMULSÃO, TRÊS COLUNAS, CANTOS ARREDONDADOS, ESPAÇAMENTO DE 3 MM ENTRE CARREIRAS, SEM ESPAÇAMENTO ENTRE COLUNAS, ROLO MEDINDO 45 METRO DE COMPRIMENTO X 25 MM DE DIÂMETRO INTERNO DO TUBO, COM APROXIMADAMENTE 5192 ETIQUETAS, PARA IMPRESSORA TÉRMICA. | 18,5000 | 420 | 630 | ROLO | 50.694.340/0001-38 | CCM PRINT ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA | 29/05/2025 ATÉ 28/05/2026 |
| ETIQUETA ADESIVA... | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 274-2025 | 16/05/2025 | 09:00 | | ETIQUETA ADESIVA MEDINDO 100 X 90 MM, FRONTAL EM PAPEL COUCHET SEMI BRILHO DE COR BRANCA, GRAMATURA PESANDO 85 G/M2, LINEAR EM PAPEL GLASSINE SILICONIZADO DE COR BRANCA, GRAMATURA PESANDO 60 G/M2, ADESIVO DE COPOLÍMERO ACRÍLICO EM EMULSÃO, SENSÍVEL A PRESSÃO, UMA COLUNA, ESPAÇAMENTO DE 3 MM ENTRE CARREIRAS, ROLO MEDINDO 45 METROS DE COMPRIMENTO X 25 MM DE DIÂMETRO INTERNO DO TUBO, COM APROXIMADAMENTE 437 ETIQUETAS, PARA IMPRESSORA TÉRMICA.
| 15,1000 | 4120 | 6180 | ROLO | 15.234.258/0001-20 | BOBMAX INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA | 29/05/2025 ATÉ 28/05/2026 |
| ETIQUETA ADESIVA... | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 274-2025 | 16/05/2025 | 09:00 | | ETIQUETA ADESIVA MEDINDO 34 MM DE LARGURA X 23 MM DE ALTURA, FRONTAL EM PAPEL COUCHET SEMI BRILHO DE COR BRANCA, GRAMATURA PESANDO 85 G/M2, LINEAR EM PAPEL GLASSINE DE COR BRANCA, GRAMATURA PESANDO 60 G/M2, ADESIVO DE COPOLÍMERO ACRÍLICO EM EMULSÃO, TRÊS COLUNAS, CANTOS ARREDONDADOS, ESPAÇAMENTO DE 3 MM ENTRE CARREIRAS, SEM ESPAÇAMENTO ENTRE COLUNAS, ROLO MEDINDO 45 METRO DE COMPRIMENTO X 25 MM DE DIÂMETRO INTERNO DO TUBO, COM APROXIMADAMENTE 5192 ETIQUETAS, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA TÉRMICA. | 15,4000 | 690 | 1035 | ROLO | 50.694.340/0001-38 | CCM PRINT ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA | 29/05/2025 ATÉ 28/05/2026 |
| LOCAÇÃO DE EQUIP.USO LABORATORIAL... | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 451-2025 | 01/08/2025 | 09:00 | 07/08/2025 | KIT PARA DOSAGEM NEONATAL DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA EM EQUIPAMENTO, PARA DETERMINAÇÃO DA PROGESTERONA NEONATAL, ACOMPANHA TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS ATÉ REALIZAÇAO FINAL DO TESTE.
| 5,5900 | 42624 | 42624 | TESTE | 00.351.210/0006-39 | REVVITY DO BRASIL LTDA | 01/09/2025 ATÉ 31/08/2026 |
| LOCAÇÃO DE EQUIP.USO LABORATORIAL... | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 451-2025 | 01/08/2025 | 09:00 | 07/08/2025 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE IRT NEONATAL (FIBROSE CÍSTICA) PARA USO EM EQUIPAMENTO, ACOMPANHA TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS ATÉ REALIZAÇAO FINAL DO TESTE. | 6,2700 | 35712 | 35712 | TESTE | 00.351.210/0006-39 | REVVITY DO BRASIL LTDA | 01/09/2025 ATÉ 31/08/2026 |
| LOCAÇÃO DE EQUIP.USO LABORATORIAL... | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 451-2025 | 01/08/2025 | 09:00 | 07/08/2025 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE TSH NEONATAL PARA USO EM EQUIPAMENTO, ACOMPANHA TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS ATE A REALIZAÇÃO FINAL DO TESTE. | 5,5600 | 42624 | 42624 | TESTE | 00.351.210/0006-39 | REVVITY DO BRASIL LTDA | 01/09/2025 ATÉ 31/08/2026 |
| LOCAÇÃO DE EQUIP.USO LABORATORIAL... | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 451-2025 | 01/08/2025 | 09:00 | 07/08/2025 | LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO LABORATORIAL CONTENDO NO MÍNIMO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXAS.
SIAFISICO (SERVIÇO): 11279-8 BEC UN: MÊS 668 | 4.976,5000 | 12 | 12 | MES | 00.351.210/0006-39 | REVVITY DO BRASIL LTDA | 01/09/2025 ATÉ 31/08/2026 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES DE GASES SANGUINEOS... | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 287-2025 | 23/05/2025 | 09:00 | 26/05/2025 | LOCAÇÃO MENSAL DE 5 (3 NO CAMPUS E 2 NA U.E.) EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS (ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS), CONTENDO NO MÍNIMO E APROXIMADAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
SIAFISICO SERVIÇO:68772 UF:668 | 10.500,0000 | 12 | 12 | MES | 01.449.930/0003-51 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | 30/09/2025 ATÉ 31/05/2026 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES DE GASES SANGUINEOS... | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 287-2025 | 23/05/2025 | 09:00 | 26/05/2025 | LOCAÇÃO MENSAL DE 5 (3 NO CAMPUS E 2 NA U.E.) EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS (ANALISADOR DE GASES SANGUINEOS), CONTENDO NO MÍNIMO E APROXIMADAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
SIAFISICO SERVIÇO:68772 UF:668 | 10.500,0000 | 12 | 12 | MES | 01.449.930/0003-51 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | 01/06/2026 ATÉ 31/05/2027 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES DE GASES SANGUINEOS... | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 287-2025 | 23/05/2025 | 09:00 | 26/05/2025 | REAGENTES PARA REALIZAÇÕES DE DOSAGENS DE GASES: PH; ELETROLITOS; LACTATO E GLICOSE. | 4,4700 | 142800 | 142800 | AMOSTRA | 01.449.930/0003-51 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | 30/09/2025 ATÉ 31/05/2026 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES DE GASES SANGUINEOS... | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 287-2025 | 23/05/2025 | 09:00 | 26/05/2025 | REAGENTES PARA REALIZAÇÕES DE DOSAGENS DE GASES: PH; ELETROLITOS; LACTATO E GLICOSE. | 4,4700 | 142800 | 142800 | AMOSTRA | 01.449.930/0003-51 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | 01/06/2026 ATÉ 31/05/2027 |
| LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES
| PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 440-2025 | 27/03/2026 | 09:00 | | LOCAÇÃO DE 39 VENTILADORES PULMONARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | | 12 | 12 | MES | ../- | | |
| AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL MÉDICO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 704-2025 | 14/11/2025 | 09:00 | 09/12/2025 | CONJUNTO DE RETRATOR DE IRIS, DE POLIPROPILENO, COM STOP DE SILICONE, ESTÉRIL, PARA CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, CAIXA COM 5 UNIDADES. | 285,0000 | 135 | 135 | CAIXA | 20.956.481/0001-10 | NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10/12/2025 ATÉ 09/12/2026 |
| AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAL MÉDICO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 704-2025 | 14/11/2025 | 09:00 | 09/12/2025 | CANULA DE INFUSAO OFTALMOLOGICA EM EXTERIOR METALICO QUE FACILITA A ENTRADA EM SISTEMAS DE CANULAS VALVULADAS, DIAMETRO DA AGULHA DE 23 G, (FURO DUPLO), ESTERIL, PARA INJECAO DE PFCL, CORANTES DE COLORACAO OU OUTROSLIQUIDOS EM CIRURGIA DE VITRECTOMIA. CAIXA COM 5 UNIDADES. | 379,9000 | 95 | 95 | UMA | 14.817.957/0001-30 | CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME. | 02/12/2025 ATÉ 01/12/2026 |
| MATERIAL MÉDICO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 764-2025 | 05/12/2025 | 09:00 | 09/03/2026 | ACESSÓRIO DE EXTENSOR DE PVC PARA INJEÇÃO DE MEIOS DE CONTRASTE, COM CONECTORES FIXOS E VÁLVULA ANTI-REFLUXO, COM EXTENSAO DE 17 À 20 CM, LUER SLIP ROTATIVO E LUMEN DE 12 FRENCH. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. | 7,5000 | 87971 | 131957 | UM | 09.390.408/0001-91 | DMAX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA. | 11/03/2026 ATÉ 10/03/2027 |
| MATERIAL MÉDICO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 753-2025 | 01/12/2025 | 09:00 | 13/04/2026 | AGULHA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES, ESTÉRIL, TIPO TRU-CUT, ECOGÊNICA, VISÍVEL PELO ULTRA-SOM, MEDINDO 16G X 20 CM DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM USO EM PISTOLA DE BIOPSIA PRO MAG ULTRA- 2.5, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 1 ANO. | 46,0600 | 160 | 240 | UMA | 66.969.262/0001-77 | UNIT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 26/12/2025 ATÉ 25/12/2026 |
| MATERIAL MÉDICO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 753-2025 | 01/12/2025 | 09:00 | 13/04/2026 | AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHÃO, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA, CANHÃO EM POLIPROPILENO ATOXICO DE COR AMARELO VISIVEL COM PROTETOR DE SEGURANCA ARTICULADO PRE ACOPLADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, CALIBRE 0,3 X 13MM OU 0,4 X 13MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ATIVADO COM UMA UNICA MAO, ESTERIL, USO DESCARTAVE. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. | 0,2142 | 80000 | 120000 | UMA | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | 19/02/2026 ATÉ 18/02/2027 |
| MATERIAL MÉDICO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 753-2025 | 01/12/2025 | 09:00 | 13/04/2026 | AGULHA DESCARTAVEL PARA BIOPSIA DE MEDULA OSSEA, EM AÇO INOX, APRESENTANDO O BISEL CURTO METALICO AFUNILADO AJUSTADO AO CANHÃO LUER-LOK, CALIBRE 8G X 10 CM, DEVERÁ CONTER CÂNULA EXTRATORA DO FRAGMENTO, MANDRIL PARA RECOLHIMENTO DO MATERIAL BIOPSIADO, DISPOSITIVO ANTI-REFLUXO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA OU TECNOLOGIA CAPAZ DE REDUZIR O RISCO DE ACIDENTE, SEJA QUAL FOR O MECANISMO DE ATIVAÇÃO DO MESMO CONFORME NR32, PORTARIA MTE 1748 DE 30.08.2011 (ANEXO III, SUBITEM 1.4). EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 1 ANO. | 89,9500 | 1000 | 1500 | UMA | 66.437.831/0001-33 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 15/04/2026 ATÉ 14/04/2027 |
| MATERIAL MÉDICO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 787-2025 | 15/12/2025 | 09:00 | | BALÃO EM SILICONE GRAU MÉDICO, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO OVAL LONGO, COM IDENTIFICAÇÃO GRAVADA, COM CONECTOR UNIVERSAL, BOCA DE 22 MM COM ANEL E LUVA, COMPATÍVEL COM QUALQUER EQUIPAMENTO VENTILATÓRIO, CAPACIDADE PARA 2000 ML, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 66,1011 | 150 | 225 | UM | 22.949.063/0004-74 | MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 13/01/2026 ATÉ 12/01/2027 |
| MATERIAL MÉDICO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 787-2025 | 15/12/2025 | 09:00 | | TUBO DE VENTILAÇÃO, EM TEFLON OU SILICONE, TIPO SHEPPAR, SEM HASTE, DIÂMETRO INTERNO 1,0 MM OU 1,14 MM, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, W/WIRE. | 63,0000 | 376 | 564 | UM | 94.304.672/0001-34 | MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDUSTRIA E A SAÚDE LTDA | 14/01/2026 ATÉ 13/01/2027 |
| MATERIAL MÉDICO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 787-2025 | 15/12/2025 | 09:00 | | CURATIVO ADESIVO, COM BANDAGEM ADESIVA PARA USO APOS PUNCAO VENOSA, ALGODAO HIDROFILO, 2.0 CM DE DIAMETRO, ANTI-SEPTICO, ANTI-ALERGICO E ESTERIL, INVOLUCRO INDIVIDUAL INTEGRO E ESTERIL. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. | 10,3500 | 920 | 1380 | CAIXA | 12.420.164/0005-80 | CM HOSPITALAR S. A. | 13/01/2026 ATÉ 12/01/2027 |
| MATERIAL MÉDICO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 749-2025 | 03/12/2025 | 09:00 | 08/12/2025 | CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA, DUPLO LUMEN, DIÂMETRO DE 4 FR, MEDINDO DE 55 A 65 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM SILICONE OU POLIURETANO, TERMO SENSÍVEL, RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL, PARA INFUSÃO EM ALTA PRESSÃO, PARA SUPORTAR ATÉ 5 ML/SEGUNDO, ACOMPANHA FIO GUIA, ESTILETE COM LÂMINA, AGULHA PUNÇÃO COM SISTEMA DE SEGURANÇA, MICRO INTRODUTOR ASSISTIDO POR USG BIPARTÍVEL, DILATADOR, TAMPAS PROTETORAS, FIXADOR DE CATETER, EMBALADO EM MATERIAL RESISTENTE QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
| 797,0000 | 54 | 81 | UM | 21.551.379/0008-74 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 17/12/2025 ATÉ 16/12/2026 |
| MATERIAL MÉDICO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 749-2025 | 03/12/2025 | 09:00 | 08/12/2025 | CATETER VENOSO CENTRAL 4FR X 55CM 21G 2 LUMEN POWER PICC SV | 778,0000 | 25 | 38 | UM | 21.551.379/0008-74 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 17/12/2025 ATÉ 16/12/2026 |
| MATERIAL MÉDICO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 749-2025 | 03/12/2025 | 09:00 | 08/12/2025 | CATETER VENOSO CENTRAL 1,9FR à 2,0FR, DE INSERÇÃO PERIFERICA, MONOLUMEN, ESTÉRIL, DE LONGA PERMANÊNCIA, CONFECCIONADO EM SILICONE, RADIOPACO E DEMARCADO A CADA CENTIMETRO, MEDINDO 30CM/35CM DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO EXTERNO 0,58 A 0,60MM, DIÂMETRO INTERNO DE 0,28 A 0,30MM, BIOCOMPATÍVEL, DESCARTÁVEL, COM AGULHA DE PUNÇÃO, EMBALADO EM MATERIAL RESISTENTE QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO/CADASTRO NA ANVISA/MS, CONFORME LEGISTAÇÃO ATUAL VIGENTE. AS PROPOSTAS DEVERÃO CONTER MARCQA E REFERÊNCIA DO PRODUTO OFERECIDO. O VENCEDOR DEVERÁ OFERECER TREINAMENTO AOS USUÁRIOS (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM.
| 223,9500 | 1064 | 1596 | UNIDADE | 20.956.481/0001-10 | NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 19/12/2025 ATÉ 16/12/2026 |
| MEDICAMENTO MANIPULADO
| PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 741-2025 | 12/12/2025 | 09:00 | | SACAROSE, SOLUCAO ORAL 25% P/V, FRASCO CONTA-GOTAS 3 ML, VIA ORAL | 1,8000 | 10000 | 15000 | UM | 45.516.507/0001-30 | PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA. | 26/12/2025 ATÉ 25/12/2026 |
| MEDICAMENTO MANIPULADO
| PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 741-2025 | 12/12/2025 | 09:00 | | PROPANTELINA, BROMETO DE PROPANTELINA, GEL TRANSDERMICO 1% (10 MG/G), TUBO LACRADO 30 G, VIA TOPICA | 23,9600 | 2000 | 3000 | UM | 06.092.927/0001-85 | PABLO PEIXOTO DOS SANTOS -ME | 23/12/2025 ATÉ 22/12/2026 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 35-2026 | 30/01/2026 | 09:00 | 03/02/2026 | SIROLIMO, DRAGEA 1 MG, VIA ORAL | | 16000 | 24000 | UMA | ../- | | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 35-2026 | 30/01/2026 | 09:00 | 03/02/2026 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA, GOTAS 4% (40 MG/ML), FRASCO CONTA-GOTAS 20 ML, VIA ORAL | 6,6000 | 550 | 825 | UM | 44.734.671/0022-86 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 25/02/2026 ATÉ 24/02/2027 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 35-2026 | 30/01/2026 | 09:00 | 03/02/2026 | NICOTINA, ADESIVO TRANSDERMICO 21 MG, VIA TOPICA | 13,1200 | 14000 | 21000 | UM | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | 25/02/2026 ATÉ 24/02/2027 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 68-2026 | 11/02/2026 | 09:00 | 19/02/2026 | PILOCARPINA, CLORIDRATO DE PILOCARPINA, SOLUCAO OFTALMICA 2% (20 MG/ML), FRASCO CONTA-GOTAS 10 ML,VIA OFTALMICA | 20,9700 | 120 | 180 | UM | 44.734.671/0022-86 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 02/06/2026 ATÉ 23/02/2027 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. | PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP | 68-2026 | 11/02/2026 | 09:00 | 19/02/2026 | BUPIVACAINA HIPERBARICA (PESADA), CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% + GLICOSE 8%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 4 ML, VIA INTRATECAL | 2,5000 | 6800 | 10200 | UM | 05.847.630/0001-10 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24/02/2026 ATÉ 23/02/2027 |
